LEIS ORGÂNICAS DA SAÚDE
| ANO 1999 | |
|---|---|
| 3.185 – 04/02/99 | REVOGA O ART. 2º DA LEI Nº 2.565 DE 05/06/96 |
| 9.784 – 29/01/99 | REGULA O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL |
| ANO 1997 | |
|---|---|
| 2.878 – 23/12/97 | ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO DECRETO-LEI Nº 220 DE 18/07/78 |
| 9.504 – 10/09/97 | NORMAS PARA AS ELEIÇÕES |
| ANO 1996 | |
|---|---|
| 2.56 – 05/06/96 | REVOGA A LEI DE INCORPRAÇÕES DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS |
| 2.647 – 22/11/96 | INSTITUI PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA DE SERVIDORES DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS E PARTICULARES |
| 85 – 13/06/96 | LEI COMPLEMENTAR |
| 2.552 – 10/05/96 | ALTERA A LEI Nº 2.470 DE 28/11/95 QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO - PED |
| ANO 1995 | |
|---|---|
| 2.470 – 28/11/95 | PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO |
| ANO 1994 | |
|---|---|
| 2.363 – 02/12/94 | INCORPORAÇÕES (MODIFICA A REDAÇÃO DO § 4º DO ART. 10 DA LEI Nº 1.649 DE 08/05/90) |
| 2.289 – 13/07/94 | ACRESCENTA A EXPRESSÃO AO § 11 DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 220, DE 18/07/75, QUE FOI INTRODUZIDO PELA LEI 1.820 DE 07/06/91 |
| ANO 1993 | |
|---|---|
| 8.725 – 05/11/93 | DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 4º DA LEI Nº 6.932 DE 07/07/81, REGULAMENTA O ART. Nº 89 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (APOSENTADORIA) |
| 2.173 – 26/10/93 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 87 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS |
| 8.745 – 12/93 | ALTERADO PELA LEI Nº 8.138 DE 28/12/90 |
| 2.103 – 06/04/93 | TORNA OBRIGATÓRIO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS A AFIXAÇÃO DE QUADRO INDICATIVO DOS HORÁRIOS DE EXPEDIENTE E NO NÚMERO DE RESPONSÁVEIS PELOS SERVIÇOS |
| 8.725 – 03/11/93 | DA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DP ART. 4º DA LEI Nº 6.932 DE 07/07/81, ALTERADO PELA LEI Nº 8.138 DE 28/12/90 |
| ANO 1991 | |
|---|---|
| 1.825 – 25/06/91 | (LEGISLATIVO) |
| 1.820 – 07/07/91 | REAJUSTE DE 92,52% DO VENCIMENTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL |
| ANO 1990 | |
|---|---|
| 1.698 – 23/08/90 | REGIME JURÍDICO ÚNICO |
| 1.659 – 07/06/90 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES PERIGOSAS |
| 1.713 – 11/10/90 | APROVEITAENTO DE SERVIDORES |
| 1.608 – 15/01/90 | NOVA POLÍTICA SALARIAL – TRIÊNIOS |
| 1.696 – 20/08/90 | ALTERA OS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1.649 DE 08/05/90. (INCORPORAÇÃO E TRIÊNIOS DE CARGOS VINCULADOS) |
| 1.649 – 08/05/90 | MODIFICA A REDAÇÃO DA LEI Nº 530 DE 04/03/88. (INCORPORAÇÕES) |
| 1.732 – 31/10/90 | AFASTAMENTO OBRIGATÓRIO |
| 8.080 – 19/09/90 | LEI ORGÂNICA DA SAÚDE |
| 8.112 – 11/12/90 | REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS |
| ANO 1989 | |
|---|---|
| 1.508 – 24/08/89 | TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORES |
| 1.489 – 29/06/89 | DISPÕE SOBRE REGIME DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO PÚBLICO |
| 1.518 – 11/09/89 | ALTERA A SISTEMÁTICA DAS REPOSIÇÕES E INDENIZAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS |
| 1.531 – 21/09/89 | FIXA O VALOR DE ÍNDICE DA TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ÁREA DE SAÚDE |
| 1.566 – 20/11/89 | INCORPORAÇÃO (CONSIDERA COM REVERSÃO AO SERVIÇO PÚBLICO, O TEMPO DE EXERCÍCIO EM CARGO EM COMISSÃO POR INATIVO CIVIL ESTADUAL) |
| 1.522 – 13/09/89 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 1.279 – 15/03/89 | INCORPORAÇÃO (REAJUSTE SEMESTRAL DE MARÇO DE 1998 DE VENCIMENTOS E PROVENTOS DO FUNCIONALISMO ESTADUAL) |
| ANO 1988 | |
|---|---|
| 1.414 – 26/12/88 | DISPÕE SOBRE REVISÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE – INCORPORAÇÃO |
| 7.713 – 22/12/88 | MODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA APLICÁVEL ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS |
| ANO 1987 | |
|---|---|
| 1.179 – 21/07/87 | DISPÕE SOBRE TABELA DE VENCIMENTO DE PESSOAL DA ÁREA DE SAÚDE |
| 1.258 – 16/12/87 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 1.107 – 05/01/87 | INCORPORAÇÃO (MODIFICA O ART. 10 DA LEI Nº 530 DE 04/03/82) |
| 1.134 – 20/02/87 | INCORPORAÇÃO (DISPÕE SOBRE PESSOA DA ÁREA DE SAÚDE E HIGIENE |
| 1.127 – 12/02/87 | PENSÃO |
| 1.118 – 12/02/87 | REGIME DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONALISMO PÚBLICO |
| 1.270 – 22/12/87 | CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE |
| ANO 1986 | |
|---|---|
| 1.103 – 26/12/86 | DISPÕE SOBRE A NOVA SISTEMÁTICA DE RETRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO TCERJ (INATIVO) |
| 1.056 – 06/11/86 | DISPÕE SOBRE CARGOS CONCORRENTES (INATIVOS) |
| 1.054 – 05/11/86 | LICENÇA ESPECIAL |
| 1.084 – 03/12/86 | PENSÃO ESPECIAL |
| ANO 1985 | |
|---|---|
| 961 – 27/12/85 | RESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ANO 1984 OU MENOS | |
|---|---|
| 720 – 30/12/83 | REAJUSTAMENTO DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS, SOLDOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| 579 – 18/10/82 | ESTENDE AOS APOSENTADOS AS VANTAGENS FINANCEIRAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, PREVISTO PARA O PESSOAL ATIVO DO NOVO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 20 DE 1974. – REVISÃO DE PROVENTOS – PARIDADE |
| 800 – 20/11/84 | LICENÇA AMAMENTAÇÃO |
| 490 – 19/11/81 | LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR |
| 6.999 – 07/06/82 | REQUISIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL |