Conteúdo principal

CEPERJ 2010

Resultado Final - Gestor 2010

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

 EDITAL

DISPÕE SOBRE RESULTADO FINAL DA SEGUNDA ETAPA – CURSO DE FORMAÇÃO E O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO COM VISTAS AO PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM GESTÃO DE SAÚDE, DE NÍVEL SUPERIOR, PARA LOTAÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, tendo em vista a Lei Estadual nº 5.355, de 23 de dezembro de 2008, torna públicos o Resultado Final da Segunda Etapa – Curso de Formação e o Resultado Final do Concurso Público com vistas ao provimento de cargos efetivos da Carreira de Especialista em Gestão de Saúde, de nível Superior, para lotação no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde –SES.

1. Resultado Final do Curso de Formação

 
InscriçãoNOMEEFPEDPPGPLGRFSSBGRSGESSGPGLGACPFAPP
8700103 ADRIANA MAIAROTTI JUSTO 7,50 10,00 10,00 9,75 9,00 10,00 10,00 9,00 10,00 9,00
8700364 ALEXANDRE ALVES MODESTO 7,50 10,00 9,00 9,75 9,00 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00
8700867 ANA PAULA MAGALHÃES GOUVÊA 7,50 10,00 9,00 9,75 9,00 10,00 10,00 9,00 9,00 8,50
8700923 ANDERSON LOURENÇO DA SILVA 8,00 10,00 9,00 10,00 8,50 10,00 10,00 9,00 9,00 10,00
8700991 ANDRÉ SCHIMIDT DA SILVA 8,50 10,00 9,00 9,75 9,50 10,00 10,00 9,00 10,00 8,50
8701348 BÁRBARA SALVATERRA MIRANDA 8,50 9,50 9,00 9,75 9,00 10,00 9,50 9,00 9,00 10,00
8701633 CARLA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA 7,50 9,50 10,00 9,75 9,50 10,00 9,50 9,50 10,00 8,50
8701985 CHARLES ANDRÉ DUQUE SANTIAGO 8,00 9,50 10,00 10,00 8,50 10,00 9,50 9,00 10,00 8,50
8702021 CID SANT'ANA GARCIA 8,50 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,50 9,00 10,00
8702699 DAYSE MULLER FERNANDES 8,50 10,00 9,00 9,75 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00
8702702 DAYSE SANTOS DE AGUIAR 8,50 10,00 10,00 9,75 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
8703097 ELAINE PROCOPIO DA SILVA 8,50 9,50 9,00 10,00 9,50 10,00 9,50 9,00 9,00 8,50
8703759 FELISBELA ANTONIA DA COSTA 8,00 9,50 10,00 9,50 9,50 10,00 9,50 9,50 9,00 10,00
8703890 FERNANDO SOBHIE DIAZ 8,50 10,00 9,00 9,75 9,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00
8703940 FLAVIA LUCIA RIBEIRO DANTAS 8,50 10,00 10,00 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00 9,00 8,50
8703981 FLÁVIO CASAES PASSOS 8,00 9,50 9,00 9,50 8,50 10,00 9,50 9,00 10,00 10,00
8704205 GILSON JÁCOME DOS REIS 8,50 9,50 8,00 9,50 8,50 10,00 9,50 10,00 9,00 10,00
8704460 HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES 8,50 9,50 8,00 9,75 8,50 10,00 9,50 9,00 10,00 8,50
8704466 HENRIQUE SANT'ANNA DIAS 8,00 10,00 8,00 9,75 9,50 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00
8704654 ISABELA SOARES SANTOS 7,50 10,00 8,00 9,75 9,50 10,00 10,00 9,00 9,00 10,00
8705346 JULIANA ISABEL CARDOSO SANTINO 8,00 9,50 9,00 10,00 9,00 10,00 9,50 9,50 9,00 9,00
8705372 JULIANA ROMUALDO DO NASCIMENTO DA SILVA 7,50 9,50 9,00 9,50 9,50 10,00 9,50 9,00 10,00 8,50
8705529 KATIA CRISTINA MARTINS GUERRA 7,50 9,50 9,00 9,75 9,50 10,00 9,50 9,50 10,00 8,50
8705634 LARA CRISTINA LOURENÇO DEPPE 8,50 10,00 9,00 9,75 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
8706170 LUCIANA SANTOS AMARAL 7,50 9,50 9,00 9,75 9,50 10,00 9,50 9,50 10,00 8,50
8707296 MARIANA MIRANDA AUTRAN SAMPAIO 7,50 9,50 9,00 9,75 9,50 10,00 9,50 9,50 10,00 8,50
8707494 MARTA HENRIQUES DE PINA CABRAL 8,50 10,00 9,00 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00 9,00 8,50
8707599 MELISSA SILVA DE OLIVEIRA 7,50 10,00 8,00 9,75 9,00 10,00 10,00 9,00 10,00 8,50
8708388 PEDRO ALVES FILHO 8,00 9,50 9,00 10,00 9,50 10,00 9,50 9,00 9,00 8,50
8708401 PEDRO OLIVEIRA REIS FLORES 7,50 9,50 8,00 9,75 9,50 10,00 9,50 9,50 9,00 8,50
8709181 RONALDO MARQUES GOMES 7,50 9,50 8,00 9,75 9,50 10,00 9,50 10,00 9,00 10,00
8709220 ROSANA DE SOUZA GOMES 7,50 10,00 8,00 9,75 9,00 10,00 10,00 9,00 10,00 9,00
8709945 SUZANE GATTASS DE PAULA CORRÊA 8,50 9,50 8,00 9,50 9,50 10,00 9,50 10,00 9,00 9,00
8710059 TATIANA DE MATOS BOZZA 8,00 9,50 9,00 10,00 8,50 10,00 9,50 9,50 9,00 8,50
8710158 TERESINHA MARIA MEIRELLES MOREIRA JUNQUEIRA 8,00 9,50 9,00 10,00 8,50 10,00 9,50 9,50 9,00 10,00
8710320 TIAGO RODRIGUES DE MATOS 8,00 10,00 8,00 9,75 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
8710670 VIVIAN FERRAZ STUDART PEREIRA 8,50 10,00 10,00 9,75 9,00 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00
8710774 WALESKA MUNIZ LOPES GUERRA 8,00 9,50 9,00 10,00 8,50 10,00 9,50 9,50 9,00 10,00

(continuação)
InscriçãoNOMELCAAARPVSPSSPGPSEAGSSDCAGSSSoma de PontosNota Final *
8700103 ADRIANA MAIAROTTI JUSTO 9,75 10,00 9,00 10,00 8,50 10,00 9,30 160,80 94,59
8700364 ALEXANDRE ALVES MODESTO 10,00 10,00 9,50 10,00 8,50 9,00 8,50 159,75 93,97
8700867 ANA PAULA MAGALHÃES GOUVÊA 10,00 10,00 9,50 10,00 9,00 9,00 9,30 158,55 93,26
8700923 ANDERSON LOURENÇO DA SILVA 10,00 10,00 9,00 10,00 8,50 9,00 9,00 159,00 93,53
8700991 ANDRÉ SCHIMIDT DA SILVA 9,75 10,00 10,00 10,00 9,00 9,50 8,50 161,00 94,71
8701348 BÁRBARA SALVATERRA MIRANDA 9,75 9,50 9,00 10,00 8,50 9,50 8,50 158,00 92,94
8701633 CARLA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA 10,00 9,50 9,50 9,00 8,50 10,00 9,00 159,25 93,68
8701985 CHARLES ANDRÉ DUQUE SANTIAGO 9,50 9,50 9,00 9,00 9,00 9,50 9,00 157,50 92,65
8702021 CID SANT'ANA GARCIA 10,00 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 8,50 161,50 95,00
8702699 DAYSE MULLER FERNANDES 10,00 10,00 9,50 10,00 9,00 10,00 8,50 162,25 95,44
8702702 DAYSE SANTOS DE AGUIAR 10,00 10,00 9,00 10,00 8,50 10,00 9,00 163,75 96,32
8703097 ELAINE PROCOPIO DA SILVA 9,50 9,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 156,50 92,06
8703759 FELISBELA ANTONIA DA COSTA 10,00 9,50 8,50 10,00 9,00 9,50 9,80 160,80 94,59
8703890 FERNANDO SOBHIE DIAZ 10,00 10,00 9,50 10,00 8,50 9,00 8,50 160,75 94,56
8703940 FLAVIA LUCIA RIBEIRO DANTAS 9,50 10,00 10,00 10,00 8,50 9,00 9,80 161,80 95,18
8703981 FLÁVIO CASAES PASSOS 10,00 9,50 9,00 9,00 8,50 9,00 9,00 157,00 92,35
8704205 GILSON JÁCOME DOS REIS 10,00 9,50 8,50 10,00 8,50 9,50 9,00 157,50 92,65
8704460 HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES 10,00 9,50 10,00 10,00 8,50 9,50 9,00 157,75 92,79
8704466 HENRIQUE SANT'ANNA DIAS 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 9,00 162,25 95,44
8704654 ISABELA SOARES SANTOS 9,50 10,00 9,00 10,00 8,50 9,50 9,00 158,25 93,09
8705346 JULIANA ISABEL CARDOSO SANTINO 10,00 9,50 9,00 10,00 9,00 9,50 8,50 158,00 92,94
8705372 JULIANA ROMUALDO DO NASCIMENTO DA SILVA 10,00 9,50 9,00 9,00 9,00 9,50 9,30 157,30 92,53
8705529 KATIA CRISTINA MARTINS GUERRA 9,50 9,50 8,50 9,00 8,50 10,00 8,50 156,25 91,91
8705634 LARA CRISTINA LOURENÇO DEPPE 9,75 10,00 9,50 10,00 9,00 10,00 9,00 163,50 96,18
8706170 LUCIANA SANTOS AMARAL 10,00 9,50 8,50 9,00 9,00 9,50 9,00 157,25 92,50
8707296 MARIANA MIRANDA AUTRAN SAMPAIO 10,00 9,50 9,00 9,00 9,00 9,50 9,00 157,75 92,79
8707494 MARTA HENRIQUES DE PINA CABRAL 10,00 10,00 9,00 10,00 8,50 9,50 8,50 159,50 93,82
8707599 MELISSA SILVA DE OLIVEIRA 10,00 10,00 9,00 10,00 9,00 9,50 8,50 157,75 92,79
8708388 PEDRO ALVES FILHO 10,00 9,50 9,00 10,00 8,50 9,00 9,00 157,00 92,35
8708401 PEDRO OLIVEIRA REIS FLORES 10,00 9,50 8,50 10,00 9,00 9,00 9,80 156,55 92,09
8709181 RONALDO MARQUES GOMES 10,00 9,50 9,00 10,00 8,50 9,50 9,00 158,25 93,09
8709220 ROSANA DE SOUZA GOMES 10,00 10,00 8,50 10,00 8,50 9,00 8,50 156,75 92,21
8709945 SUZANE GATTASS DE PAULA CORRÊA 10,00 9,50 9,50 10,00 8,50 9,50 9,00 158,50 93,24
8710059 TATIANA DE MATOS BOZZA 10,00 9,50 9,50 9,00 8,50 9,50 9,40 156,90 92,29
8710158 TERESINHA MARIA MEIRELLES MOREIRA JUNQUEIRA 10,00 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00 9,80 161,80 95,18
8710320 TIAGO RODRIGUES DE MATOS 10,00 10,00 9,00 10,00 9,00 9,50 9,00 161,25 94,85
8710670 VIVIAN FERRAZ STUDART PEREIRA 9,75 10,00 10,00 10,00 8,50 10,00 9,30 163,80 96,35
8710774 WALESKA MUNIZ LOPES GUERRA 10,00 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 9,80 162,30 95,47

* Nota Final do Curso de Formação = Soma de Pontos /1,7


2. Resultado Final, com classificação do Concurso Público Especialista em Gestão de Saúde - Regular

 
ClassInscriçãoNomeResutado Final2 Etapa Curso de Formação1 ª EtapaData_Nasc
DiscursivaTituloFinal
1 8710158 TERESINHA MARIA MEIRELLES MOREIRA JUNQUEIRA 206,18 95,18 38,00 4,00 111,00 3/7/1959
2 8703940 FLAVIA LUCIA RIBEIRO DANTAS 203,18 95,18 40,00 9,00 108,00 9/11/1976
3 8704654 ISABELA SOARES SANTOS 203,09 93,09 38,00 13,00 110,00 12/5/1972
4 8702702 DAYSE SANTOS DE AGUIAR 201,82 96,32 38,50 12,00 105,50 9/12/1961
5 8710774 WALESKA MUNIZ LOPES GUERRA 198,97 95,47 34,00 11,50 103,50 18/6/1967
6 8709945 SUZANE GATTASS DE PAULA CORRÊA 197,24 93,24 40,00 8,00 104,00 13/11/1970
7 8705346 JULIANA ISABEL CARDOSO SANTINO 196,94 92,94 37,00 3,00 104,00 16/12/1983
8 8710670 VIVIAN FERRAZ STUDART PEREIRA 196,85 96,35 38,50 8,00 100,50 28/10/1980
9 8702699 DAYSE MULLER FERNANDES 196,44 95,44 40,00 12,00 101,00 1/6/1961
10 8707296 MARIANA MIRANDA AUTRAN SAMPAIO 195,79 92,79 40,00 10,00 103,00 24/8/1978
11 8704205 GILSON JÁCOME DOS REIS 195,65 92,65 36,00 3,00 103,00 21/3/1984
12 8704466 HENRIQUE SANT'ANNA DIAS 195,44 95,44 39,00 0,00 100,00 9/11/1982
13 8709220 ROSANA DE SOUZA GOMES 194,71 92,21 36,00 8,50 102,50 31/1/1974
14 8703759 FELISBELA ANTONIA DA COSTA 194,59 94,59 37,00 12,00 100,00 14/6/1962
15 8703981 FLÁVIO CASAES PASSOS 194,35 92,35 39,50 3,50 102,00 4/1/1978
16 8710059 TATIANA DE MATOS BOZZA 194,29 92,29 38,00 5,00 102,00 25/1/1978
17 8703890 FERNANDO SOBHIE DIAZ 194,06 94,56 31,50 16,00 99,50 1/2/1964
18 8700364 ALEXANDRE ALVES MODESTO 193,97 93,97 39,50 10,50 100,00 9/3/1977
19 8700991 ANDRÉ SCHIMIDT DA SILVA 193,71 94,71 40,00 3,00 99,00 15/4/1985
20 8704460 HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES 193,29 92,79 39,00 8,50 100,50 4/11/1982
21 8700867 ANA PAULA MAGALHÃES GOUVÊA 193,26 93,26 38,50 9,50 100,00 22/6/1979
22 8700103 ADRIANA MAIAROTTI JUSTO 193,09 94,59 37,00 8,50 98,50 29/9/1979
23 8705372 JULIANA ROMUALDO DO NASCIMENTO DA SILVA 192,53 92,53 40,00 7,00 100,00 6/12/1976
24 8705634 LARA CRISTINA LOURENÇO DEPPE 192,18 96,18 36,00 7,00 96,00 20/3/1974
25 8708388 PEDRO ALVES FILHO 191,85 92,35 38,50 12,00 99,50 12/7/1963
26 8700923 ANDERSON LOURENÇO DA SILVA 191,03 93,53 37,50 6,00 97,50 14/3/1981
27 8706170 LUCIANA SANTOS AMARAL 191,00 92,50 39,00 6,50 98,50 5/3/1982
28 8705529 KATIA CRISTINA MARTINS GUERRA 190,91 91,91 25,00 12,00 99,00 31/12/1969
29 8707494 MARTA HENRIQUES DE PINA CABRAL 190,82 93,82 35,50 8,50 97,00 11/5/1979
30 8710320 TIAGO RODRIGUES DE MATOS 190,35 94,85 34,00 2,50 95,50 1/5/1980
31 8708401 PEDRO OLIVEIRA REIS FLORES 190,09 92,09 40,00 0,00 98,00 22/8/1983
32 8707599 MELISSA SILVA DE OLIVEIRA 189,79 92,79 39,50 1,50 97,00 22/7/1979
33 8701985 CHARLES ANDRÉ DUQUE SANTIAGO 189,65 92,65 37,50 8,50 97,00 11/8/1973
34 8709181 RONALDO MARQUES GOMES 189,59 93,09 37,50 6,00 96,50 21/5/1947
35 8701633 CARLA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA 189,18 93,68 40,00 5,50 95,50 29/1/1979
36 8701348 BÁRBARA SALVATERRA MIRANDA 188,94 92,94 40,00 6,00 96,00 25/3/1974
37 8702021 CID SANT'ANA GARCIA 174,50 95,00 30,50 0,00 79,50 10/7/1949
38 8703097 ELAINE PROCOPIO DA SILVA 173,56 92,06 37,50 0,00 81,50 17/2/1963

Especialista em Gestão de Saúde - Deficiente

 
ClassInscriçãoNomeResutado Final2 Etapa Curso
de Formação
1 ª EtapaData_Nasc
DiscursivaTituloFinal
1 8702021 CID SANT'ANA GARCIA 174,50 95,00 30,50 0,00 79,50 10/7/1949
2 8703097 ELAINE PROCOPIO DA SILVA 173,56 92,06 37,50 0,00 81,50 17/2/1963
Banners

Programas e Ações

 

©2013 Portal da Saude do RJ - SES - Secretaria de Estado de Saúde

Rua México 128, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-142